Severus Snape

Severus Snape

All-time Results

Total Daily Runs 2248 (2216 with a logged score)
Wins 1614 (Win percentage: 72.83%)
Average Score Rank 1036
Average Time Rank 1289
Average Time 0:31:43
Average Score 22208
Best Score Rank 4
Best Time Rank 16 (0:42:08 Lv 10)
High Score 51420
Fastest Time 0:11:43 (Lv 6)
Best Winning Streak 24 ( Tue Jun 27, 2023 to Thu Jul 20, 2023 )
Worst Losing Streak 5 ( Mon Apr 27, 2020 to Fri May 01, 2020 )

Summary of 10 most recent runs

Submitted runs 10
Average Score Rank 110
Average Time Rank 131
Average Score 22746
Average Time 0:36:53

Results of 10 most recent runs

Date Rank Score Time Rank Time (Level)
Fri May 17, 2024 120 31080 127 0:48:26 (Lv 11)
Thu May 16, 2024 33 23809 88 0:39:50 (Lv 8)
Wed May 15, 2024 154 21110 139 0:31:52 (Lv 8)
Tue May 14, 2024 116 14560 148 0:31:01 (Lv 6)
Mon May 13, 2024 216 7521 214 0:24:31 (Lv 4)
Sun May 12, 2024 36 43184 68 0:38:42 (Lv 11)
Sat May 11, 2024 85 23135 149 0:44:40 (Lv 8)
Fri May 10, 2024 93 16529 154 0:23:44 (Lv 6)
Thu May 09, 2024 55 30586 32 0:42:27 (Lv 11)
Wed May 08, 2024 196 15948 195 0:43:39 (Lv 7)

Results of all historical runs (2248)

Date Rank Score Time Rank Time (Level)
Fri May 17, 2024 120 31080 127 0:48:26 (Lv 11)
Thu May 16, 2024 33 23809 88 0:39:50 (Lv 8)
Wed May 15, 2024 154 21110 139 0:31:52 (Lv 8)
Tue May 14, 2024 116 14560 148 0:31:01 (Lv 6)
Mon May 13, 2024 216 7521 214 0:24:31 (Lv 4)
Sun May 12, 2024 36 43184 68 0:38:42 (Lv 11)
Sat May 11, 2024 85 23135 149 0:44:40 (Lv 8)
Fri May 10, 2024 93 16529 154 0:23:44 (Lv 6)
Thu May 09, 2024 55 30586 32 0:42:27 (Lv 11)
Wed May 08, 2024 196 15948 195 0:43:39 (Lv 7)
Tue May 07, 2024 12 28542 80 0:24:22 (Lv 8)
Mon May 06, 2024 62 15282 39 0:21:11 (Lv 6)
Sun May 05, 2024 68 38935 218 0:56:25 (Lv 11)
Sat May 04, 2024 67 30010 167 0:44:42 (Lv 10)
Fri May 03, 2024 90 19122 118 0:23:10 (Lv 6)
Thu May 02, 2024 51 15091 69 0:27:27 (Lv 6)
Wed May 01, 2024 77 16155 156 0:22:44 (Lv 6)
Tue Apr 30, 2024 320 800 320 0:00:00 (Lv 0)
Mon Apr 29, 2024 36 26442 41 0:49:26 (Lv 10)
Sun Apr 28, 2024 51 33851 84 0:45:52 (Lv 11)
Sat Apr 27, 2024 171 13271 172 0:30:15 (Lv 6)
Fri Apr 26, 2024 187 14841 238 0:23:34 (Lv 6)
Thu Apr 25, 2024 60 33342 128 0:43:54 (Lv 11)
Wed Apr 24, 2024 255 6040 257 0:06:20 (Lv 3)
Tue Apr 23, 2024 117 26249 161 0:37:52 (Lv 10)
Mon Apr 22, 2024 72 27789 88 0:45:04 (Lv 10)
Sun Apr 21, 2024 244 601 244 0:00:00 (Lv 0)
Sat Apr 20, 2024 34 28404 29 0:43:58 (Lv 10)
Fri Apr 19, 2024 75 22761 136 0:34:11 (Lv 8)
Thu Apr 18, 2024 102 15740 102 0:20:44 (Lv 6)
Wed Apr 17, 2024 44 35907 99 0:42:07 (Lv 11)
Tue Apr 16, 2024 16 32286 65 0:40:36 (Lv 10)
Mon Apr 15, 2024 143 10002 148 0:23:55 (Lv 5)
Sun Apr 14, 2024 94 22606 92 1:02:55 (Lv 10)
Sat Apr 13, 2024 50 35757 132 0:51:01 (Lv 11)
Fri Apr 12, 2024 247 1337 247 0:00:00 (Lv 0)
Thu Apr 11, 2024 43 28668 211 0:30:07 (Lv 8)
Wed Apr 10, 2024 65 29321 182 0:40:07 (Lv 10)
Tue Apr 09, 2024 211 13971 208 0:34:20 (Lv 6)
Mon Apr 08, 2024 299 909 299 0:00:00 (Lv 0)
Sun Apr 07, 2024 375 578 375 0:00:00 (Lv 0)
Sat Apr 06, 2024 115 14876 137 0:20:53 (Lv 6)
Fri Apr 05, 2024 115 33232 123 0:37:39 (Lv 11)
Thu Apr 04, 2024 21 35520 51 0:34:43 (Lv 10)
Wed Apr 03, 2024 161 21358 259 0:36:56 (Lv 8)
Tue Apr 02, 2024 122 15265 117 0:23:20 (Lv 6)
Mon Apr 01, 2024 60 12127 72 0:16:53 (Lv 5)
Sun Mar 31, 2024 123 21352 99 0:54:45 (Lv 10)
Sat Mar 30, 2024 67 15367 139 0:26:29 (Lv 6)
Fri Mar 29, 2024 123 28877 204 0:39:58 (Lv 10)
Thu Mar 28, 2024 57 30148 127 0:35:43 (Lv 10)
Wed Mar 27, 2024 40 28893 190 0:36:40 (Lv 8)
Tue Mar 26, 2024 17 38590 134 0:34:36 (Lv 10)
Mon Mar 25, 2024 133 24919 135 0:39:21 (Lv 10)
Sun Mar 24, 2024 71 33842 79 0:39:36 (Lv 10)
Sat Mar 23, 2024 90 28905 243 0:25:57 (Lv 8)
Fri Mar 22, 2024 51 20399 204 0:24:43 (Lv 6)
Thu Mar 21, 2024 167 10892 166 0:20:30 (Lv 5)
Wed Mar 20, 2024 122 30640 93 0:31:08 (Lv 10)
Tue Mar 19, 2024 50 23787 177 0:42:10 (Lv 8)
Mon Mar 18, 2024 37 21032 315 0:25:22 (Lv 6)
Sun Mar 17, 2024 104 32024 166 0:57:04 (Lv 11)
Sat Mar 16, 2024 34 26612 48 0:38:55 (Lv 10)
Fri Mar 15, 2024 186 4507 199 0:06:08 (Lv 2)
Thu Mar 14, 2024 211 14466 279 0:24:28 (Lv 6)
Wed Mar 13, 2024 47 33097 183 0:45:41 (Lv 10)
Tue Mar 12, 2024 32 29957 49 0:35:18 (Lv 10)
Mon Mar 11, 2024 92 25637 73 0:46:41 (Lv 10)
Sun Mar 10, 2024 122 32039 154 0:57:32 (Lv 11)
Sat Mar 09, 2024 212 20527 211 0:30:49 (Lv 8)
Fri Mar 08, 2024 46 28611 73 0:34:42 (Lv 10)
Thu Mar 07, 2024 166 20442 165 0:38:32 (Lv 8)
Wed Mar 06, 2024 53 21450 130 0:16:37 (Lv 6)
Tue Mar 05, 2024 144 28664 161 0:52:54 (Lv 11)
Mon Mar 04, 2024 120 29874 134 0:35:04 (Lv 10)
Sun Mar 03, 2024 32 35491 141 0:52:57 (Lv 11)
Sat Mar 02, 2024 59 31413 61 0:44:52 (Lv 11)
Fri Mar 01, 2024 74 29194 89 0:45:50 (Lv 11)
Thu Feb 29, 2024 81 39173 252 0:36:34 (Lv 11)
Wed Feb 28, 2024 89 35435 171 0:29:21 (Lv 10)
Tue Feb 27, 2024 16 21397 39 0:33:56 (Lv 8)
Mon Feb 26, 2024 22 13425 84 0:29:13 (Lv 6)
Sun Feb 25, 2024 58 39068 175 0:43:36 (Lv 11)
Sat Feb 24, 2024 24 34877 63 0:32:54 (Lv 10)
Fri Feb 23, 2024 45 27057 158 0:31:07 (Lv 8)
Thu Feb 22, 2024 262 13632 293 0:31:00 (Lv 6)
Wed Feb 21, 2024 38 39237 133 0:35:39 (Lv 11)
Tue Feb 20, 2024 182 26853 188 0:34:46 (Lv 10)
Mon Feb 19, 2024 147 23528 169 0:31:38 (Lv 8)
Sun Feb 18, 2024 37 38058 43 0:35:41 (Lv 11)
Sat Feb 17, 2024 174 23469 188 0:45:51 (Lv 10)
Fri Feb 16, 2024 56 29354 147 0:42:53 (Lv 10)
Thu Feb 15, 2024 62 24859 120 0:28:51 (Lv 8)
Wed Feb 14, 2024 40 29209 204 0:29:34 (Lv 8)
Tue Feb 13, 2024 12 31532 22 0:55:18 (Lv 11)
Mon Feb 12, 2024 58 17731 53 0:27:01 (Lv 6)
Sun Feb 11, 2024 78 29140 124 1:14:28 (Lv 11)
Sat Feb 10, 2024 174 20318 197 0:43:31 (Lv 8)
Fri Feb 09, 2024 92 37288 151 0:31:41 (Lv 11)
Thu Feb 08, 2024 101 23265 105 0:27:18 (Lv 7)
Wed Feb 07, 2024 100 22666 130 0:30:58 (Lv 8)
Tue Feb 06, 2024 40 18742 257 0:27:05 (Lv 6)
Mon Feb 05, 2024 124 12977 118 0:37:50 (Lv 6)
Sun Feb 04, 2024 491 0 491 0:00:00 (Lv 0)
Sat Feb 03, 2024 95 20447 103 0:43:21 (Lv 8)
Fri Feb 02, 2024 31 21886 164 0:20:51 (Lv 6)
Thu Feb 01, 2024 146 15033 215 0:20:40 (Lv 6)
Wed Jan 31, 2024 112 21676 182 0:34:12 (Lv 8)
Tue Jan 30, 2024 50 21169 224 0:21:37 (Lv 6)
Mon Jan 29, 2024 23 36927 93 0:38:34 (Lv 11)
Sun Jan 28, 2024 99 29762 75 0:48:42 (Lv 11)
Sat Jan 27, 2024 85 24961 100 0:31:50 (Lv 8)
Fri Jan 26, 2024 112 22484 139 0:34:37 (Lv 8)
Thu Jan 25, 2024 32 27557 94 0:49:24 (Lv 10)
Wed Jan 24, 2024 31 39944 45 0:35:00 (Lv 11)
Tue Jan 23, 2024 153 17094 213 0:23:27 (Lv 6)
Mon Jan 22, 2024 54 21974 63 0:49:24 (Lv 8)
Sun Jan 21, 2024 67 33339 71 0:44:32 (Lv 11)
Sat Jan 20, 2024 52 29812 95 0:37:44 (Lv 10)
Fri Jan 19, 2024 54 16656 111 0:23:17 (Lv 6)
Thu Jan 18, 2024 63 25789 247 0:35:55 (Lv 8)
Wed Jan 17, 2024 190 25762 154 0:39:41 (Lv 10)
Tue Jan 16, 2024 240 2317 242 0:04:42 (Lv 1)
Mon Jan 15, 2024 156 4829 170 0:07:54 (Lv 2)
Sun Jan 14, 2024 33 40672 107 0:41:44 (Lv 11)
Sat Jan 13, 2024 76 28929 115 0:47:37 (Lv 10)
Fri Jan 12, 2024 32 34216 123 0:48:15 (Lv 11)
Thu Jan 11, 2024 329 1049 329 0:00:00 (Lv 0)
Wed Jan 10, 2024 98 23282 223 0:40:11 (Lv 8)
Tue Jan 09, 2024 27 20301 205 0:23:21 (Lv 6)
Mon Jan 08, 2024 33 35669 79 0:45:28 (Lv 11)
Sun Jan 07, 2024 111 33477 154 0:49:30 (Lv 11)
Sat Jan 06, 2024 114 20060 121 0:43:00 (Lv 8)
Fri Jan 05, 2024 9 35397 92 0:35:39 (Lv 10)
Thu Jan 04, 2024 154 27156 93 0:44:16 (Lv 11)
Wed Jan 03, 2024 213 14607 166 0:20:46 (Lv 6)
Tue Jan 02, 2024 67 26187 98 0:30:34 (Lv 8)
Mon Jan 01, 2024 63 7452 66 0:11:46 (Lv 4)
Sun Dec 31, 2023 34 33117 74 0:49:51 (Lv 11)
Sat Dec 30, 2023 204 28671 168 0:46:35 (Lv 11)
Fri Dec 29, 2023 125 21598 139 0:34:14 (Lv 8)
Thu Dec 28, 2023 125 18534 96 0:28:24 (Lv 7)
Wed Dec 27, 2023 26 26464 53 0:46:23 (Lv 10)
Tue Dec 26, 2023 237 1894 238 0:01:32 (Lv 1)
Mon Dec 25, 2023 83 38878 178 0:42:43 (Lv 11)
Sun Dec 24, 2023 11 43972 42 0:35:31 (Lv 11)
Sat Dec 23, 2023 33 27961 138 0:41:51 (Lv 10)
Fri Dec 22, 2023 41 36296 147 0:48:46 (Lv 11)
Thu Dec 21, 2023 117 16102 129 0:23:18 (Lv 6)
Wed Dec 20, 2023 66 26861 219 0:33:02 (Lv 8)
Tue Dec 19, 2023 35 25743 84 0:31:39 (Lv 8)
Mon Dec 18, 2023 127 4252 127 0:07:53 (Lv 2)
Sun Dec 17, 2023 109 12330 113 0:29:09 (Lv 6)
Sat Dec 16, 2023 135 20678 195 0:38:30 (Lv 8)
Fri Dec 15, 2023 56 19895 138 0:18:20 (Lv 6)
Thu Dec 14, 2023 13 29553 107 0:26:24 (Lv 8)
Wed Dec 13, 2023 39 20884 235 0:20:03 (Lv 6)
Tue Dec 12, 2023 158 19475 193 0:59:16 (Lv 8)
Mon Dec 11, 2023 88 22657 64 0:53:39 (Lv 10)
Sun Dec 10, 2023 168 11166 167 0:28:57 (Lv 5)
Sat Dec 09, 2023 92 21662 139 0:39:21 (Lv 8)
Fri Dec 08, 2023 83 14732 99 0:27:16 (Lv 6)
Thu Dec 07, 2023 104 10246 102 0:22:30 (Lv 5)
Wed Dec 06, 2023 61 31152 217 0:42:36 (Lv 10)
Tue Dec 05, 2023 84 26866 155 0:45:10 (Lv 10)
Mon Dec 04, 2023 118 3662 159 0:05:22 (Lv 1)
Sun Dec 03, 2023 159 29196 139 0:53:19 (Lv 11)
Sat Dec 02, 2023 18 39693 100 0:33:47 (Lv 11)
Fri Dec 01, 2023 7 25455 94 0:25:27 (Lv 6)
Thu Nov 30, 2023 144 22321 73 0:28:27 (Lv 8)
Wed Nov 29, 2023 46 37272 111 0:38:30 (Lv 11)
Tue Nov 28, 2023 65 27241 61 0:50:38 (Lv 11)
Mon Nov 27, 2023 63 28117 188 0:27:25 (Lv 7)
Sun Nov 26, 2023 47 38962 71 0:36:18 (Lv 11)
Sat Nov 25, 2023 80 30506 127 0:31:53 (Lv 10)
Fri Nov 24, 2023 72 40551 239 0:44:10 (Lv 11)
Thu Nov 23, 2023 96 30097 88 0:54:06 (Lv 11)
Wed Nov 22, 2023 135 19325 148 0:49:06 (Lv 8)
Tue Nov 21, 2023 50 32433 143 0:40:54 (Lv 10)
Mon Nov 20, 2023 187 29782 209 0:52:57 (Lv 11)
Sun Nov 19, 2023 55 25018 51 0:34:53 (Lv 10)
Sat Nov 18, 2023 267 20012 224 0:43:00 (Lv 8)
Fri Nov 17, 2023 69 29700 63 0:32:17 (Lv 10)
Thu Nov 16, 2023 113 33549 166 0:44:24 (Lv 11)
Wed Nov 15, 2023 51 21505 228 0:18:09 (Lv 6)
Tue Nov 14, 2023 50 24330 53 0:38:14 (Lv 8)
Mon Nov 13, 2023 143 25072 97 0:49:38 (Lv 10)
Sun Nov 12, 2023 170 30025 155 0:58:34 (Lv 11)
Sat Nov 11, 2023 354 868 354 0:00:00 (Lv 0)
Fri Nov 10, 2023 142 38857 178 0:26:16 (Lv 10)
Thu Nov 09, 2023 55 14863 130 0:22:57 (Lv 6)
Wed Nov 08, 2023 83 28525 271 0:32:17 (Lv 8)
Tue Nov 07, 2023 62 14108 88 0:21:23 (Lv 5)
Mon Nov 06, 2023 29 30496 105 0:49:24 (Lv 11)
Sun Nov 05, 2023 194 18900 193 0:37:08 (Lv 8)
Sat Nov 04, 2023 28 29062 23 0:44:27 (Lv 11)
Fri Nov 03, 2023 96 15831 194 0:22:25 (Lv 6)
Thu Nov 02, 2023 71 22897 102 0:30:12 (Lv 8)
Wed Nov 01, 2023 36 8578 29 0:16:26 (Lv 3)
Tue Oct 31, 2023 72 35029 141 0:31:14 (Lv 10)
Mon Oct 30, 2023 16 37279 62 0:41:47 (Lv 11)
Sun Oct 29, 2023 22 37589 138 0:54:24 (Lv 11)
Sat Oct 28, 2023 147 10078 162 0:29:47 (Lv 5)
Fri Oct 27, 2023 13 21592 178 0:20:45 (Lv 6)
Thu Oct 26, 2023 41 24196 88 0:37:03 (Lv 8)
Wed Oct 25, 2023 67 35143 129 0:45:59 (Lv 11)
Tue Oct 24, 2023 42 30768 57 0:48:05 (Lv 11)
Mon Oct 23, 2023 104 6938 120 0:14:50 (Lv 3)
Sun Oct 22, 2023 108 27007 153 0:40:56 (Lv 10)
Sat Oct 21, 2023 168 26956 142 0:35:10 (Lv 10)
Fri Oct 20, 2023 350 1866 380 0:00:57 (Lv 1)
Thu Oct 19, 2023 33 20180 155 0:23:13 (Lv 6)
Wed Oct 18, 2023 67 26470 79 0:43:36 (Lv 10)
Tue Oct 17, 2023 98 24150 93 0:43:00 (Lv 10)
Mon Oct 16, 2023 94 27681 69 0:51:23 (Lv 11)
Sun Oct 15, 2023 46 32050 31 0:51:50 (Lv 11)
Sat Oct 14, 2023 42 19043 114 0:36:16 (Lv 7)
Fri Oct 13, 2023 117 24980 107 0:48:14 (Lv 10)
Thu Oct 12, 2023 346 12439 331 0:24:00 (Lv 6)
Wed Oct 11, 2023 207 23813 176 0:57:31 (Lv 10)
Tue Oct 10, 2023 184 19527 190 0:32:50 (Lv 8)
Mon Oct 09, 2023 94 24224 105 0:33:26 (Lv 8)
Sun Oct 08, 2023 32 38064 115 0:45:49 (Lv 11)
Sat Oct 07, 2023 27 36622 137 0:43:41 (Lv 11)
Fri Oct 06, 2023 91 26916 94 0:34:07 (Lv 10)
Thu Oct 05, 2023 123 20752 135 0:42:15 (Lv 8)
Wed Oct 04, 2023 133 13585 110 0:25:31 (Lv 6)
Tue Oct 03, 2023 33 20565 232 0:19:51 (Lv 6)
Mon Oct 02, 2023 67 20997 50 0:41:17 (Lv 8)
Sun Oct 01, 2023 31 34082 22 0:42:40 (Lv 11)
Sat Sep 30, 2023 68 22057 68 0:33:44 (Lv 8)
Fri Sep 29, 2023 42 34484 110 0:30:50 (Lv 10)
Thu Sep 28, 2023 184 9927 182 0:13:18 (Lv 4)
Wed Sep 27, 2023 156 15943 158 0:22:00 (Lv 6)
Tue Sep 26, 2023 72 24478 107 0:30:44 (Lv 8)
Mon Sep 25, 2023 146 12984 115 0:30:57 (Lv 6)
Sun Sep 24, 2023 61 32569 126 1:01:28 (Lv 11)
Sat Sep 23, 2023 97 13620 133 0:24:57 (Lv 6)
Fri Sep 22, 2023 139 14744 139 0:23:30 (Lv 6)
Thu Sep 21, 2023 72 32899 70 0:29:24 (Lv 10)
Wed Sep 20, 2023 11 43427 88 0:29:54 (Lv 10)
Tue Sep 19, 2023 56 15328 186 0:26:41 (Lv 6)
Mon Sep 18, 2023 388 676 388 0:00:00 (Lv 0)
Sun Sep 17, 2023 34 33201 37 0:47:34 (Lv 11)
Sat Sep 16, 2023 91 20296 274 0:20:08 (Lv 6)
Fri Sep 15, 2023 58 17532 268 0:29:36 (Lv 6)
Thu Sep 14, 2023 228 5966 207 0:08:05 (Lv 3)
Wed Sep 13, 2023 53 32574 156 0:29:57 (Lv 10)
Tue Sep 12, 2023 264 24058 237 1:05:34 (Lv 11)
Mon Sep 11, 2023 18 29215 140 0:30:58 (Lv 8)
Sun Sep 10, 2023 29 37459 37 0:43:49 (Lv 11)
Sat Sep 09, 2023 100 29327 110 0:52:34 (Lv 11)
Fri Sep 08, 2023 69 31440 133 0:35:23 (Lv 10)
Thu Sep 07, 2023 71 26356 292 0:36:07 (Lv 8)
Wed Sep 06, 2023 30 15350 198 0:29:08 (Lv 6)
Tue Sep 05, 2023 135 30489 166 0:53:36 (Lv 11)
Mon Sep 04, 2023 228 27964 233 0:50:13 (Lv 10)
Sun Sep 03, 2023 78 39558 202 0:39:35 (Lv 11)
Sat Sep 02, 2023 174 14194 171 0:31:38 (Lv 6)
Fri Sep 01, 2023 118 31893 183 0:56:37 (Lv 11)
Thu Aug 31, 2023 203 21778 243 0:32:42 (Lv 8)
Wed Aug 30, 2023 37 19537 121 0:21:47 (Lv 6)
Tue Aug 29, 2023 87 29977 102 0:48:05 (Lv 11)
Mon Aug 28, 2023 23 40007 26 0:51:09 (Lv 11)
Sun Aug 27, 2023 106 31933 125 0:49:12 (Lv 11)
Sat Aug 26, 2023 156 14839 236 0:27:52 (Lv 6)
Fri Aug 25, 2023 74 14284 56 0:19:30 (Lv 5)
Thu Aug 24, 2023 24 27032 32 0:38:23 (Lv 10)
Wed Aug 23, 2023 77 21227 91 0:38:16 (Lv 8)
Tue Aug 22, 2023 13 34433 288 0:31:31 (Lv 8)
Mon Aug 21, 2023 184 28980 196 0:42:49 (Lv 10)
Sun Aug 20, 2023 124 29921 120 0:50:45 (Lv 11)
Sat Aug 19, 2023 248 11537 246 0:27:24 (Lv 6)
Fri Aug 18, 2023 81 15953 37 0:20:43 (Lv 6)
Thu Aug 17, 2023 95 32715 123 0:42:26 (Lv 11)
Wed Aug 16, 2023 72 10615 63 0:13:29 (Lv 5)
Tue Aug 15, 2023 23 38895 273 0:19:03 (Lv 8)
Mon Aug 14, 2023 68 6695 53 0:10:35 (Lv 3)
Sun Aug 13, 2023 159 22299 172 0:50:47 (Lv 10)
Sat Aug 12, 2023 28 13159 77 0:31:26 (Lv 5)
Fri Aug 11, 2023 170 14528 211 0:23:59 (Lv 6)
Thu Aug 10, 2023 23 30542 135 0:24:52 (Lv 8)
Wed Aug 09, 2023 59 34695 53 0:37:25 (Lv 11)
Tue Aug 08, 2023 141 27196 122 0:50:53 (Lv 10)
Mon Aug 07, 2023 112 21798 168 0:41:11 (Lv 8)
Sun Aug 06, 2023 222 1823 227 0:01:56 (Lv 1)
Sat Aug 05, 2023 63 34802 135 0:41:51 (Lv 11)
Fri Aug 04, 2023 251 27239 226 0:48:29 (Lv 10)
Thu Aug 03, 2023 287 16470 285 0:31:32 (Lv 7)
Wed Aug 02, 2023 421 561 421 0:00:00 (Lv 0)
Tue Aug 01, 2023 209 24598 151 0:39:17 (Lv 10)
Mon Jul 31, 2023 126 27119 136 1:15:45 (Lv 11)
Sun Jul 30, 2023 198 20269 210 0:34:57 (Lv 8)
Sat Jul 29, 2023 268 2318 275 0:01:44 (Lv 1)
Fri Jul 28, 2023 36 32276 125 0:38:21 (Lv 10)
Thu Jul 27, 2023 74 24673 169 0:34:28 (Lv 8)
Wed Jul 26, 2023 160 10895 158 0:21:16 (Lv 5)
Tue Jul 25, 2023 73 30764 48 0:39:48 (Lv 11)
Mon Jul 24, 2023 189 26363 237 0:44:16 (Lv 10)
Sun Jul 23, 2023 42 38768 86 0:44:42 (Lv 11)
Sat Jul 22, 2023 14 21366 124 0:23:48 (Lv 6)
Fri Jul 21, 2023 94 5522 95 0:10:10 (Lv 3)
Thu Jul 20, 2023 34 35327 87 0:44:14 (Lv 11)
Wed Jul 19, 2023 41 28571 145 0:32:44 (Lv 8)
Tue Jul 18, 2023 139 14578 202 0:29:49 (Lv 6)
Mon Jul 17, 2023 147 30682 132 0:45:06 (Lv 11)
Sun Jul 16, 2023 101 26372 87 1:17:58 (Lv 11)
Sat Jul 15, 2023 16 28074 30 0:36:33 (Lv 8)
Fri Jul 14, 2023 265 13116 193 0:26:25 (Lv 6)
Thu Jul 13, 2023 15 21200 234 0:23:33 (Lv 6)
Wed Jul 12, 2023 24 23965 16 0:42:08 (Lv 10)
Tue Jul 11, 2023 67 22318 121 0:33:20 (Lv 8)
Mon Jul 10, 2023 115 13960 114 0:33:50 (Lv 6)
Sun Jul 09, 2023 44 31992 61 0:46:41 (Lv 11)
Sat Jul 08, 2023 25 36630 208 0:41:11 (Lv 10)
Fri Jul 07, 2023 28 35350 65 0:49:18 (Lv 11)
Thu Jul 06, 2023 116 14469 117 0:23:50 (Lv 6)
Wed Jul 05, 2023 89 34830 113 0:36:45 (Lv 11)
Tue Jul 04, 2023 71 33625 127 0:49:38 (Lv 11)
Mon Jul 03, 2023 92 33720 103 0:40:47 (Lv 11)
Sun Jul 02, 2023 33 31090 24 1:08:15 (Lv 11)
Sat Jul 01, 2023 40 42359 184 0:39:28 (Lv 11)
Fri Jun 30, 2023 36 38229 94 0:34:58 (Lv 11)
Thu Jun 29, 2023 119 27573 137 0:47:58 (Lv 11)
Wed Jun 28, 2023 212 20784 247 0:39:19 (Lv 8)
Tue Jun 27, 2023 93 33258 178 0:28:01 (Lv 10)
Mon Jun 26, 2023 145 21443 144 0:34:41 (Lv 8)
Sun Jun 25, 2023 276 5554 255 0:06:44 (Lv 3)
Sat Jun 24, 2023 54 28571 241 0:26:18 (Lv 8)
Fri Jun 23, 2023 24 30374 60 0:35:14 (Lv 10)
Thu Jun 22, 2023 83 34320 141 0:39:03 (Lv 11)
Wed Jun 21, 2023 92 20839 105 0:40:08 (Lv 8)
Tue Jun 20, 2023 43 23813 179 0:41:04 (Lv 8)
Mon Jun 19, 2023 246 17492 280 0:31:03 (Lv 7)
Sun Jun 18, 2023 106 34764 189 0:50:56 (Lv 11)
Sat Jun 17, 2023 107 30651 130 0:42:48 (Lv 11)
Fri Jun 16, 2023 27 30203 123 0:41:17 (Lv 10)
Thu Jun 15, 2023 72 27814 223 0:31:06 (Lv 8)
Wed Jun 14, 2023 184 27986 181 0:48:43 (Lv 11)
Tue Jun 13, 2023 11 21158 235 0:24:46 (Lv 6)
Mon Jun 12, 2023 35 31753 224 0:28:22 (Lv 8)
Sun Jun 11, 2023 30 37388 62 0:47:06 (Lv 11)
Sat Jun 10, 2023 81 30411 129 0:47:41 (Lv 11)
Fri Jun 09, 2023 137 25166 91 0:37:17 (Lv 10)
Thu Jun 08, 2023 243 5042 248 0:09:26 (Lv 3)
Wed Jun 07, 2023 0 12931 0 0:18:39 (Lv 5)
Tue Jun 06, 2023 56 31059 141 1:00:22 (Lv 11)
Mon Jun 05, 2023 50 9417 51 0:19:42 (Lv 4)
Sun Jun 04, 2023 75 17832 84 0:23:15 (Lv 6)
Sat Jun 03, 2023 141 26115 164 0:45:30 (Lv 10)
Fri Jun 02, 2023 0 9354 0 0:21:14 (Lv 5)
Thu Jun 01, 2023 58 19360 179 0:20:36 (Lv 6)
Wed May 31, 2023 81 30281 120 0:34:40 (Lv 10)
Tue May 30, 2023 253 1382 249 0:01:24 (Lv 1)
Mon May 29, 2023 0 15815 0 0:33:02 (Lv 6)
Sun May 28, 2023 0 31255 0 0:51:42 (Lv 11)
Sat May 27, 2023 28 30534 206 0:24:36 (Lv 8)
Fri May 26, 2023 142 6003 127 0:08:01 (Lv 3)
Thu May 25, 2023 44 29230 138 0:39:30 (Lv 10)
Wed May 24, 2023 0 23615 0 0:48:57 (Lv 8)
Tue May 23, 2023 154 24525 169 0:50:49 (Lv 10)
Mon May 22, 2023 25 33051 67 0:45:43 (Lv 11)
Sun May 21, 2023 137 27120 156 0:38:24 (Lv 10)
Sat May 20, 2023 39 25586 138 0:36:51 (Lv 8)
Fri May 19, 2023 52 28855 176 0:36:30 (Lv 10)
Thu May 18, 2023 26 41771 139 0:48:23 (Lv 11)
Wed May 17, 2023 104 15329 95 0:22:45 (Lv 6)
Tue May 16, 2023 84 28866 239 0:31:20 (Lv 8)
Mon May 15, 2023 80 28535 112 0:43:48 (Lv 10)
Sun May 14, 2023 218 17749 206 0:20:52 (Lv 7)
Sat May 13, 2023 175 14993 212 0:29:04 (Lv 6)
Fri May 12, 2023 47 23387 111 0:34:55 (Lv 8)
Thu May 11, 2023 57 32267 183 1:07:02 (Lv 11)
Wed May 10, 2023 36 28935 46 0:44:44 (Lv 11)
Tue May 09, 2023 111 16803 217 0:25:37 (Lv 6)
Mon May 08, 2023 90 20113 113 0:40:18 (Lv 8)
Sun May 07, 2023 98 25384 82 1:26:37 (Lv 11)
Sat May 06, 2023 84 39098 236 0:35:05 (Lv 11)
Fri May 05, 2023 152 13331 162 0:22:58 (Lv 5)
Thu May 04, 2023 13 27723 214 0:33:26 (Lv 8)
Wed May 03, 2023 87 24689 77 0:51:04 (Lv 10)
Tue May 02, 2023 88 34665 83 0:31:34 (Lv 11)
Mon May 01, 2023 107 19160 132 0:26:06 (Lv 6)
Sun Apr 30, 2023 172 1804 212 0:02:48 (Lv 1)
Sat Apr 29, 2023 57 20896 200 0:20:18 (Lv 6)
Fri Apr 28, 2023 26 29073 153 0:43:35 (Lv 8)
Thu Apr 27, 2023 281 977 281 0:00:00 (Lv 0)
Wed Apr 26, 2023 76 34147 182 1:00:56 (Lv 11)
Tue Apr 25, 2023 111 14314 110 0:26:23 (Lv 6)
Mon Apr 24, 2023 62 25422 147 0:39:08 (Lv 8)
Sun Apr 23, 2023 68 28298 56 1:11:11 (Lv 11)
